(Разработаны ГУ НИИ питания РАМН)
Оптимальный среднесуточный набор продуктов питания для беременных женщин (г, брутто) полностью обеспечивающий их физиологические потребности в пищевых веществах и энергии
| Продукты | Количество |
|---|---|
| Хлеб пшеничный | 120 |
| Хлеб ржано - пшеничный | 100 |
| Мука пшеничная | 15 |
| Крупы, бобовые, макаронные изделия | 60 |
| Картофель | 200 |
| Овощи разные, зелень | 500 |
| Фрукты свежие | 300 |
| Сок фруктовый | 150 |
| Фрукты сухие | 20 |
| Сахар | 60 |
| Кондитерские изделия | 20 |
| Мясо, птица 1 кат. | 170 |
| Рыба | 70 |
| Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты 2,5% жирности | 500 |
| Творог 4-9% жирности | 50 |
| Сметана 10% жирности | 15 |
| Масло сливочное, н/с | 25 |
| Масло растительное | 15 |
| Яйцо диетическое, шт. | 1 / 2 |
| Сыр твердый | 15 |
| Чай | 1 |
| Кофе | 3 |
| Соль йодированная | 5 |
| Химический состав наборов: | |
| Белки, г | 96 |
| в т.ч. животные, г | 60 |
| Жиры, г | 90 |
| в т.ч. растительные, г | 23 |
| Углеводы, г | 340 |
| Энергетическая ценность, ккал | 2556 |
Другие статьи о развитии из этой возрастной категории: